Ponúkame široký výber vozidiel na prenájom pre vaše každodenné potreby a dobrodružstvá.
Bez ohľadu na to, či potrebujete autá na cesty po meste, rodinné výlety alebo pracovné účely, sme tu, aby sme vám poskytli ideálne vozidlo na mieru. S našou flexibilnou možnosťou prenájmu si môžete vybrať časový úsek, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám a vychutnávať si slobodu pohybu bez starostí. Objavte našu ponuku a zažite pohodlný a bezproblémový zážitok s Ideal Rent!
model vozidla | 1 až 2 dni* | 3 až 6 dní* | 7 až 10 dní* | víkend*** | nájazd deň** | nájazd víkend** | nájazd týždeň** (pondelok-piatok) |
Clio | 40,00 € | 38,00 € | 35,00 € | 105,00 € | max. denný nájazd 200 km | max. nájazd víkend 600 km | max. nájazd týždeň 1 000 km |
Express Van | 60,00 € | 56,00 € | 52,00 € | 182,00 € | max. denný nájazd 200 km | max. nájazd víkend 600 km | max. nájazd týždeň 1 000 km |
Austral | 70,00 € | 66,00 € | 62,00 € | 217,00 € | max. denný nájazd 200 km | max. nájazd víkend 600 km | max. nájazd týždeň 1 000 km |
Koleos | 75,00 € | 70,00 € | 68,00 € | 238,00 € | max. denný nájazd 200 km | max. nájazd víkend 600 km | max. nájazd týždeň 1 000 km |
Trafic | 105,00 € | 100,00 € | 98,00 € | 294,00 € | max. denný nájazd 200 km | max. nájazd víkend 600 km | max. nájazd týždeň 1 000 km |
Master | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 240,00 € | max. denný nájazd 200 km | max. nájazd víkend 600 km | max. nájazd týždeň 1 000 km |
* uvedená cena platí na 1 deň
** pri prekročení max. nájazdu km účtujeme 0,40 € / km
*** prenájom na víkend začína prevzatím vozidla v piatok v poobedných hodinách, končí odovzdaním vozidla nasledujúci pondelok najneskôr do 09.00hod
Príklad výpočtu prenájmu vozidla: Prenájom vozidla Renault Austral na 5 dní = 5 x 66,00€. Celková suma = 330,00€. Max. nájazd 1.000 km
V prípade záujmu o dlhodobý prenájom nás kontaktujte pre vypracovanie cenovej ponuky.
príslušenstvo | Vajnorská Bratislava | 1 deň* | víkend** | týždeň (pondelok-piatok) |
Nosič na 2 bicykle s upevnením o ťažné zariadenie | 15,00 € | 25,00 € | 90,00 € |
Strešný nosič – priečne upevnenie | 8,00 € | 16,00 € | 48,00 € |
Strešný box | 15,00 € | 25,00 € | 90,00 € |
Strešný box + nosič | 18,00 € | 38,00 € | 108,00 € |
* uvedená cena platí na 1 deň
** prenájom na víkend začína prevzatím príslušenstva v piatok v poobedných hodinách, končí odovzdaním príslušenstva nasledujúci pondelok najneskôr do 09.00hod
Príklad výpočtu prenájmu príslušenstva: Prenájom strešného boxu na 5 dní = 5 x 15,00€. Celková suma = 75,00€.
model vozidla | 1 AŽ 2 DNI* | 3 AŽ 6 DNI* | 7 AŽ 10 DNI* | VÍKEND*** | MAX. DENNÝ NÁJAZD** |
---|---|---|---|---|---|
Clio | 36,00 € | 34,00 € | 32,00 € | 95,00 € | 200 km |
Expres Van | 48,00 € | 45,00 € | 46,00 € | 125,00 € | 200 km |
Trafic 9-miestny | 80,00 € | 76,00 € | 72,00 € | 210,00 € | 250 km |
Master Furgon | 60,00 € | 57,00 € | 54,00 € | 160,00 € | 250 km |
** pri prekročení max. nájazdu km účtujeme 0,40 € / km
*** prenájom na víkend začína prevzatím vozidla v piatok v poobedných hodinách, končí odovzdaním vozidla nasledujúci pondelok najneskôr do 09.00hod
V Dunajske Strede, dňa 01.03.2024
model vozidla | 1 až 2 dni* | 3 až 6 dní* | 7 až 10 dní* | víkend*** |
Clio | 40,00 € | 38,00 € | 35,00 € | 105,00 € |
Express Van | 60,00 € | 56,00 € | 52,00 € | 182,00 € |
Austral | 70,00 € | 66,00 € | 62,00 € | 217,00 € |
Koleos | 75,00 € | 70,00 € | 68,00 € | 238,00 € |
Trafic | 105,00 € | 100,00 € | 98,00 € | 294,00 € |
Master | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 240,00 € |
* uvedená cena platí na 1 deň
** pri prekročení max. nájazdu km účtujeme 0,40 € / km
*** prenájom na víkend začína prevzatím vozidla v piatok v poobedných hodinách, končí odovzdaním vozidla nasledujúci pondelok najneskôr do 09.00hod
Príklad výpočtu prenájmu vozidla: Prenájom vozidla Renault Austral na 5 dní = 5 x 66,00€. Celková suma = 330,00€. Max. nájazd 1.000 km
V prípade záujmu o dlhodobý prenájom nás kontaktujte pre vypracovanie cenovej ponuky.
príslušenstvo | Vajnorská Bratislava | 1 deň* | víkend** | týždeň (pondelok-piatok) |
Nosič na 2 bicykle s upevnením o ťažné zariadenie | 15,00 € | 25,00 € | 90,00 € |
Strešný nosič – priečne upevnenie | 8,00 € | 16,00 € | 48,00 € |
Strešný box | 15,00 € | 25,00 € | 90,00 € |
Strešný box + nosič | 18,00 € | 38,00 € | 108,00 € |
* uvedená cena platí na 1 deň
** prenájom na víkend začína prevzatím príslušenstva v piatok v poobedných hodinách, končí odovzdaním príslušenstva nasledujúci pondelok najneskôr do 09.00hod
Príklad výpočtu prenájmu príslušenstva: Prenájom strešného boxu na 5 dní = 5 x 15,00€. Celková suma = 75,00€.
model vozidla | 1 AŽ 2 DNI* | 3 AŽ 6 DNI* | 7 AŽ 10 DNI* | VÍKEND*** | MAX. DENNÝ NÁJAZD** |
---|---|---|---|---|---|
Clio | 36,00 € | 34,00 € | 32,00 € | 95,00 € | 200 km |
Expres Van | 48,00 € | 45,00 € | 46,00 € | 125,00 € | 200 km |
Trafic 9-miestny | 80,00 € | 76,00 € | 72,00 € | 210,00 € | 250 km |
Master Furgon | 60,00 € | 57,00 € | 54,00 € | 160,00 € | 250 km |
** pri prekročení max. nájazdu km účtujeme 0,40 € / km
*** prenájom na víkend začína prevzatím vozidla v piatok v poobedných hodinách, končí odovzdaním vozidla nasledujúci pondelok najneskôr do 09.00hod
V Dunajske Strede, dňa 01.03.2024
Minimálny vek vodiča a potrebné doklady: 21 rokov a platný VP sk. B aspoň 1 rok, platný občiansky preukaz.
Vratný depozit: 500,00 € (Clio, Express Van, Austral), 900,00 € (Koleos, Trafic, Master).
Platobné podmienky: depozit sa uhrádza hotovosťou alebo kartou pri podpise zmluvy, suma za prenájom sa uhrádza po vrátení vozidla.
Účtovanie a pokuty: Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od požičania vozidla. Za prekročenie výpožičky o viac ako 1 hod je účtovaná ďalšia denná sadzba podľa podmienok v zmluve.
Cena zahŕňa: povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie podľa podmienok daného vozidla (upresnené pri podpise zmluvy o prenájme vozidla), slovenskú diaľničnú známku.
Tankovanie: Vozidlo sa preberá aj odovzdáva s plnou nádržou.
Obojstranne podpísaná zmluva o prenájme vozidla.